بدائل ومثائل رادروزا 0.03/3مجم 21 قرص
سعر رادروزا 0.03/3مجم 21 قرص الحالي 35ج.م — المادة الفعالة Ethinyl estradiol + Drospirenone.
المثائل: أدوية بنفس المادة الفعالة ونفس التركيز (الجنيس)، تختلف غالبًا في السعر والشركة. اسأل الصيدلي قبل الاستبدال.
البدائل: أدوية من نفس المجموعة العلاجية بمادة فعالة مختلفة. لا تستبدل دواءك ببديل إلا بأمر الطبيب.
المثائل — نفس المادة الفعالة (5)
نفس المادة الفعالة والتركيز. اسأل الصيدلي قبل الاستبدال.
| الدواء | الشركة | الشكل | التركيز | السعر | سعر الوحدة | الفرق عن الأصلي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دورموفارين 0.03/3 مجم 21 قرصDormovarin 0.03/3mg 21 tabletsالأرخص | الشركةCID | الشكلقرص | التركيز0.03 mg / 3 mg | السعر27.6ج.م | سعر الوحدة1.31ج.م | الفرق عن الأصليأرخص 7.4ج.م (21.1%) |
| موزانجليك 21 قرصMozanglic 0.03/3mg 21 tablets | الشركةAcdima International Trading | الشكلأقراص | التركيزEthinylestradiol 0.03 mg + drospirenone 3 mg per tablet | السعر83.5ج.م | سعر الوحدة3.98ج.م | الفرق عن الأصليأغلى 48.5ج.م (138.6%) |
| تكنوسبيرون 21 قرصTechnospiron 0.03/3mg 21 f.c.tab | الشركةTechnopharma | الشكلأقراص مغلفة | التركيزEthinylestradiol 0.03 mg + drospirenone 3 mg per tablet | السعر84ج.م | سعر الوحدة4ج.م | الفرق عن الأصليأغلى 49ج.م (140%) |
| دروسباديول 0.03/3 مجم 21 قرص مغلفDrospadiol 0.03/3 mg 21 f.c. tabs | الشركةAndalous Pharma | الشكلأقراص مغلفة | التركيز0.03 mg / 3 mg | السعر87ج.م | سعر الوحدة4.14ج.م | الفرق عن الأصليأغلى 52ج.م (148.6%) |
| دروسبيفيم 0.03/3 مجم 21 قرصDrospifem 0.03/3 mg 21 tabs | الشركةMarcyrl | الشكلأقراص مغلفة | التركيز0.03 mg / 3 mg | السعر87ج.م | سعر الوحدة4.14ج.م | الفرق عن الأصليأغلى 52ج.م (148.6%) |
نفس المادة الفعالة بتركيز مختلف (2)
| الدواء | الشركة | الشكل | التركيز | السعر | سعر الوحدة | الفرق عن الأصلي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نوروكارمينا 21 قرصNorocarmena 0.03/3 mg 21 f.c. tabs | الشركةamriya | الشكلقرص مغلف | التركيز0.03 mg/3 mg | السعر102ج.م | سعر الوحدة4.86ج.م | الفرق عن الأصليأغلى 67ج.م (191.4%) |
| نوروكارمينا 28 قرصNorocarmena 0.02/3 mg 28 f.c. tabs | الشركةamriya | الشكلقرص مغلف | التركيز0.02 mg/3 mg | السعر103ج.م | سعر الوحدة3.68ج.م | الفرق عن الأصليأغلى 68ج.م (194.3%) |